| Năm 2023 | |
|---|---|
| CBTT - Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và giải trình biến động lợi nhuận | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ | DOWNLOAD |
| Năm 2022 | |
|---|---|
| CBTT - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận. | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận. | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận. | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận . | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Riêng năm 2021 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận. | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận. | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.2021. | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV.2021 | DOWNLOAD |
| Năm 2021 | |
|---|---|
| CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III.2021 | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý III.2021 | DOWNLOAD |
| CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý III.2021 | DOWNLOAD |
| CBTT - Các Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4.2017, BCTC soát xét bán niên 2018, BCTC soát xét bán niên 2019, BCTC kiểm toán 2019, BCTC hợp nhất Quý 1.2020, BCTC soát xét bán niên 2020, BCTC riêng Quý 3.2020, BCTC hợp nhất kiểm toán 2020, BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2021 | DOWNLOAD |
| CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Riêng bán niên 2021 đã soát xét | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên 2021 đã soát xét | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý II năm 2021 | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 | DOWNLOAD |
| CBTT - Giải trình biến động lợi nhuận Quý I năm 2021 | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý I năm 2021 | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV.2020 | DOWNLOAD |
| CBTT - Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.2020 | DOWNLOAD |
| Năm 2020 | |
|---|---|
| CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III.2020 | DOWNLOAD |
| CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý III.2020 | DOWNLOAD |
| Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 đã soát xét | DOWNLOAD |
| Báo cáo tài chính riêng bán niên 2020 đã soát xét | DOWNLOAD |
| Giải trình biến động lợi nhuận quý II. 2020 | DOWNLOAD |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý II. 2020 | DOWNLOAD |
| 2020 - BCTC riêng quý II 2020 | DOWNLOAD |
| Giải trình biến động lợi nhuận quý I. 2020 | DOWNLOAD |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý I. 2020 | DOWNLOAD |
| 2020 - BCTC riêng quý I 2020 | DOWNLOAD |
| 2019 - BCTC KIỂM TOÁN HỢP NHẤT | DOWNLOAD |
| 2019 - BCTC KIỂM TOÁN RIÊNG | DOWNLOAD |
| 2020 - CV gia hạn thời gian Công bố thông tin | DOWNLOAD |
| Năm 2019 | |
|---|---|
| 2019 - Giải trình Biến động lợi nhuận | DOWNLOAD |
| 2019 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4. 2019 | DOWNLOAD |
| 2019 - BCTC RIÊNG QUÝ 4/ 2019 | DOWNLOAD |
| 2019 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 | DOWNLOAD |
| 2019 - BCTC THIBIDI RIENG- QUY 3/2019 | DOWNLOAD |
| 2019 - BCTC THIBIDI RIENG-GIUA NIEN DO 2019 | DOWNLOAD |
| 2019 - BCTC THIBIDI HOP NHAT-GIUA NIEN DO 2019 | DOWNLOAD |
| 2019-Giai trinh bien dong LN-Q2.2019 | DOWNLOAD |
| 2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 2 (Chua kiem toan) | DOWNLOAD |
| 2019-BCTC THIBIDI HOP NHAT QUY 2 (Chua kiem toan) | DOWNLOAD |
| 2019-CBTT 10_Vv gia han thoi gian CB BCTC | DOWNLOAD |
| THIBIDI - 2019-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT QUÝ 1.2019 | DOWNLOAD |
| 2019-Giai trinh bien dong LN-BCTC Quy 1.2019 | DOWNLOAD |
| 2019-BCTC THIBIDI RIENG QUY 1 | DOWNLOAD |
| 2019-Giai trinh bien dong LN BCTC RIENG 2018 | DOWNLOAD |
| Năm 2018 | |
|---|---|
| - 2018-BCTC THIBIDI HỢP NHẤT | DOWNLOAD |
| - THIBIDI - BCTC NĂM 2018 | DOWNLOAD |
| - 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet) | DOWNLOAD |
| - 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet) | DOWNLOAD |
| - 2018-BCTC QUY 4_2018 HOP NHAT (Chua soat xet) | DOWNLOAD |
| - 2018-BCTC QUY 4_2018 RIENG (Chua soat xet) | DOWNLOAD |
| - Giải trình biến động lợi nhuận Quý III năm 2018 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 (chưa soát sét) | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (soát sét) | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 (chưa soát sét) | DOWNLOAD |
| - Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 (chưa soát sét) | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 (chưa soát sét) | DOWNLOAD |
| - Phân tích biến động lợi nhuận năm Q1.2018 | DOWNLOAD |
| Năm 2017 | |
|---|---|
| - Báo cáo tài chính năm 2017 | DOWNLOAD |
| - Phân tích biến động lợi nhuận năm 2017 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính năm 2017 (chưa soát sét ) | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Quý IV (chưa soát sét ) | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Quý III (chưa soát sét ) | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã soát sét ) | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (chưa soát sét ) | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (chưa soát sét) | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 | DOWNLOAD |
| Năm 2016 | |
|---|---|
| - Báo cáo tài chính năm 2016 | DOWNLOAD |
| - Giải trình biến động lợi nhuận | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng năm 2016 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 | DOWNLOAD |
| Năm 2015 | |
|---|---|
| - Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc năm tài chính năm 2015 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính năm 2015 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ ngày 30/9/2015 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 | DOWNLOAD |
| Năm 2014 | |
|---|---|
| - Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 | DOWNLOAD |
| - Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2014. | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. | DOWNLOAD |
| Năm 2013 | |
|---|---|
| - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính năm 2013. | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013. | DOWNLOAD |
| Năm 2012 | |
|---|---|
| - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012. | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính năm 2012. | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012. | DOWNLOAD |
| Năm 2011 | |
|---|---|
| - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011. | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính năm 2011. | DOWNLOAD |
| Năm 2010 | |
|---|---|
| - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010. | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính năm 2010. | DOWNLOAD |
| Năm 2009 | |
|---|---|
| - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009. | DOWNLOAD |
| - Báo cáo tài chính năm 2009. | DOWNLOAD |
| Năm 2008 | |
|---|---|
| - Báo cáo tài chính năm 2008. | DOWNLOAD |
